Retour

ontario

Glengarry—Prescott—Russell

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Jean-Serge Brisson

Libertarien
Francis Drouin

Libéral
Normand Laurin

NPD-Nouveau Parti démocratique
Pierre Lemieux

Conservateur
Genevieve Malouin-Diraddo

Parti Vert
1 Champlain 0 79 10 53 3 1 146 293
2 L'Orignal 1 124 12 49 3 3 192 417
3 L'Orignal 0 70 14 40 3 0 127 257
4 L'Orignal 0 91 22 56 0 1 170 293
5 L'Ange-Gardien 0 123 44 54 2 6 229 472
6 Champlain 3 144 22 50 2 2 223 423
7 Champlain 0 81 19 67 5 1 173 309
8 Hawkesbury 0 88 16 58 1 0 163 479
9 Hawkesbury 0 84 15 43 4 2 148 392
10 Hawkesbury 1 61 18 38 2 3 123 381
11 Hawkesbury 2 83 18 48 2 2 155 415
12 Hawkesbury 0 79 11 32 2 1 125 431
13 Hawkesbury 1 68 9 43 0 6 127 352
14 Hawkesbury 0 94 26 49 1 1 171 405
15 Champlain 0 113 23 54 1 1 192 460
16 Hawkesbury 3 88 7 57 4 1 160 426
17 Hawkesbury 0 105 18 37 9 3 172 428
18 Hawkesbury 0 94 10 36 0 1 141 401
19 Hawkesbury 0 86 11 39 1 1 138 378
20 Hawkesbury 3 81 23 64 2 1 174 399
21 Hawkesbury 1 74 18 44 1 0 138 356
22 Hawkesbury 1 164 26 77 1 3 272 507
23 Hawkesbury 0 124 18 56 3 0 201 493
24 Hawkesbury 1 114 34 75 4 1 229 467
25 Hawkesbury 0 59 5 40 0 0 104 292
26 Hawkesbury 1 78 7 34 4 1 125 405
27 Hawkesbury 0 118 11 49 4 2 184 393
28 Hawkesbury 0 66 13 32 3 0 114 374
29 Chute-à-Blondeau 1 124 15 75 3 0 218 343
30 Stardale 0 113 21 96 8 2 240 433
31 Stardale 1 79 18 60 4 1 163 305
32 La Renouche 3 85 14 66 5 2 175 368
33 Green Lane 0 95 22 62 2 4 185 392
34 Pleasant Corners 1 103 30 78 5 1 218 389
35 Vankleek Hill Station 0 92 26 90 5 1 214 425
36 Vankleek Hill Station 2 103 18 107 2 0 232 406
37 Cassburn 1 72 17 49 6 1 146 246
38 Cassburn 0 61 26 58 1 4 150 283
39 Alfred and Plantagenet 2 136 28 73 2 0 241 396
40 Coins Gratton 3 126 32 62 1 0 224 405
41 Alfred 1 143 18 45 2 1 210 418
42 Alfred 0 138 24 34 7 0 203 345
43 Coins Gratton 1 116 24 53 3 7 204 378
44 Alfred Station 0 29 5 13 1 0 48 135
45 Lefaivre 1 105 22 65 12 2 207 374
46 Coins Gratton 1 116 24 47 2 4 194 316
47 Coins Gratton 0 98 10 72 8 1 189 299
48 Treadwell 1 78 9 37 2 0 127 216
49 Alfred and Plantagenet 0 118 9 46 4 1 178 305
50 Wendover 0 99 14 54 1 1 169 278
51 Wendover 1 210 14 67 3 1 296 440
52 Alfred and Plantagenet 2 149 12 46 6 0 215 336
53 Alfred and Plantagenet 2 131 14 61 8 0 216 322
54 Wendover 0 113 14 43 2 1 173 268
55 Plantagenet Station 0 120 10 50 5 0 185 359
56 Centrefield 3 111 25 60 7 1 207 372
57 Plantagenet Station 3 92 16 59 1 0 171 383
58 Centrefield 0 81 14 48 2 0 145 401
59 Clarence-Rockland 0 104 18 88 2 0 212 402
60 Clarence-Rockland 2 117 8 73 4 4 208 384
61 Clarence-Rockland 0 158 14 77 4 1 254 480
62 Clarence-Rockland 1 136 17 58 4 5 221 439
63 Clarence-Rockland 0 140 19 80 13 2 254 498
64 Clarence-Rockland 0 109 9 64 2 2 186 428
65 Clarence-Rockland 2 153 20 87 2 2 266 489
66 Clarence-Rockland 0 92 10 32 3 1 138 361
67 Clarence-Rockland 1 119 26 83 6 0 235 509
68 Clarence-Rockland 0 127 18 54 3 1 203 458
69 Clarence-Rockland 0 134 12 62 7 0 215 450
70 Clarence-Rockland 1 150 16 60 4 0 231 445
71 Clarence-Rockland 0 139 17 56 5 0 217 431
72 Clarence-Rockland 0 139 17 63 5 0 224 408
73A Clarence-Rockland 1 104 19 44 2 0 170 341
73B Clarence-Rockland 1 150 5 71 5 0 232 421
74 Clarence-Rockland 3 132 13 64 2 3 217 461
75 Clarence-Rockland 0 92 17 42 4 2 157 337
76 Clarence-Rockland 2 107 16 79 4 1 209 470
77 Clarence-Rockland 2 118 12 60 1 5 198 447
78 Clarence-Rockland 1 121 22 70 4 0 218 436
79 Clarence-Rockland 0 133 15 63 5 2 218 452
80 Clarence-Rockland 2 99 20 74 2 2 199 405
81 Clarence-Rockland 2 128 19 73 2 2 226 400
82 Clarence-Rockland 0 138 20 56 3 0 217 433
83 Clarence-Rockland 1 101 8 46 4 0 160 342
84 Clarence-Rockland 1 139 16 63 2 1 222 469
85 Clarence-Rockland 1 108 17 76 4 0 206 404
86 Clarence-Rockland 3 97 15 87 7 0 209 392
87 Clarence-Rockland 1 184 20 104 6 0 315 476
88 Clarence-Rockland 0 165 17 64 4 6 256 379
89 Clarence-Rockland 0 154 13 69 4 3 243 365
90 Clarence-Rockland 4 163 13 74 1 0 255 382
91 Clarence-Rockland 3 142 21 83 9 1 259 427
92 Clarence-Rockland 3 118 15 78 1 1 216 396
93 Clarence-Rockland 0 114 18 89 4 2 227 387
94 Clarence-Rockland 1 107 25 75 3 2 213 370
95 Clarence-Rockland 3 124 26 45 3 1 202 364
96 Clarence-Rockland 1 137 16 74 2 1 231 408
97 Curran 1 132 20 63 3 1 220 346
98 Alfred and Plantagenet 0 100 26 76 7 0 209 327
99 Riceville 2 102 26 145 1 1 277 462
100 Fournier 1 139 28 130 6 1 305 439
101 McAlpine 0 63 18 67 6 0 154 333
102 St-Bernardin 0 95 23 87 1 2 208 321
103 St-Amour 0 108 21 67 5 2 203 280
104 Vankleek Hill 2 73 17 73 8 0 173 402
105 Vankleek Hill 1 55 8 54 1 2 121 311
106 Vankleek Hill 0 76 11 69 4 0 160 329
107 Vankleek Hill 1 88 12 72 7 1 181 411
108 Aberdeen 1 80 26 120 4 0 231 381
109 Saint-Eugène 5 105 24 79 3 1 217 443
110 Saint-Eugène 1 134 26 88 7 0 256 451
111 Ste-Anne-de-Prescott 2 120 22 55 4 1 204 317
112 Breadalbane 0 84 19 116 10 0 229 292
113 Glen Sandfield 0 49 7 95 4 0 155 315
114 Pine Grove 2 45 16 80 2 0 145 250
115 Lochiel 2 50 6 68 6 1 133 215
116 Glen Robertson 0 103 18 77 5 3 206 345
117 Glen Robertson 1 78 16 39 3 2 139 242
118 McCormick 0 95 12 57 4 0 168 312
119 McCormick 2 85 11 63 5 0 166 389
120 Alexandria 2 92 10 43 7 2 156 378
121 Alexandria 1 86 11 56 3 0 157 369
122 North Glengarry 1 75 10 41 1 3 131 331
123 Alexandria 0 64 5 59 1 1 130 301
124 Alexandria 1 87 18 48 3 1 158 325
125 McCormick 1 93 6 60 1 1 162 350
126 North Glengarry 1 100 11 50 6 1 169 372
127 North Glengarry 4 93 15 88 1 0 201 459
128 Greenfield 5 106 16 123 6 0 256 500
129 Dunvegan 1 95 17 108 7 0 228 388
130 St. Elmo 0 57 25 132 4 1 219 303
131 Maxville 2 52 23 113 5 0 195 286
132 Maxville 3 65 21 116 7 2 214 299
133 Dominionville 1 105 22 114 2 0 244 372
134 St. Isidore 3 134 29 92 6 2 266 388
135 Ste-Rose-de-Prescott 3 129 19 67 6 1 225 329
136 Ste-Rose-de-Prescott 0 108 19 65 1 0 193 351
137 Cambridge 1 130 11 54 1 2 199 354
138 Cambridge 2 104 7 32 0 0 145 284
139 Casselman 1 97 14 42 5 2 161 355
140 Casselman 0 100 8 37 3 1 149 332
141 Casselman 0 121 13 71 6 0 211 354
142 Casselman 1 155 18 50 3 3 230 440
143 Casselman 0 153 14 41 8 2 218 417
144 Casselman 0 112 18 61 5 3 199 396
145 Benoit 2 94 9 46 2 0 153 302
146 Benoit 1 77 22 62 7 1 170 334
147 Casselman 1 141 16 53 9 0 220 391
148 The Nation / La Nation 1 162 23 76 3 0 265 361
149 Limoges 3 170 31 116 8 0 328 485
150 Limoges 2 178 15 97 4 2 298 450
151 Limoges 6 73 9 69 3 0 160 270
152 Limoges 2 110 13 68 2 2 197 324
153 Limoges 0 87 10 70 6 4 177 307
154 The Nation / La Nation 1 151 21 69 3 2 247 411
155 Limoges 4 144 26 95 2 2 273 398
156 The Nation / La Nation 2 137 18 86 4 0 247 384
157 Benoit 5 133 12 63 6 2 221 389
158 Forest Park 3 144 19 84 5 5 260 423
159 Clarence-Rockland 3 196 32 76 7 1 315 506
160 Clarence-Rockland 0 163 23 102 7 0 295 477
161 Clarence-Rockland 1 147 23 113 5 0 289 437
162 Clarence-Rockland 0 121 24 91 3 0 239 381
163 Clarence-Rockland 3 133 19 80 6 1 242 349
164 Cumberland 0 108 16 105 6 0 235 406
165 Cumberland 0 112 15 87 8 0 222 388
166 Cumberland 1 112 4 88 7 1 213 381
167 Cumberland 0 115 9 57 1 1 183 301
168 Cumberland 0 119 13 78 2 0 212 372
169 Cumberland 2 123 14 81 6 1 227 446
170 Cumberland 1 137 18 84 4 1 245 404
171 Cumberland 0 84 10 79 6 1 180 350
172 Cumberland 0 98 11 97 4 1 211 401
173 Cumberland 1 134 14 123 10 2 284 432
174 Cumberland 1 114 15 116 4 4 254 384
175 Cumberland 2 100 13 98 1 1 215 370
176 Cumberland 2 128 19 126 5 0 280 383
177 Cumberland 2 136 14 94 0 0 246 382
178 Cumberland 0 119 18 176 8 0 321 433
179 Cumberland 2 146 12 131 6 0 297 413
180 Cumberland 0 91 18 88 4 0 201 373
181 Cumberland 3 111 15 123 9 2 263 440
182 Cumberland 2 126 17 72 4 1 222 394
183 Cumberland 3 79 8 83 10 0 183 347
184 Cumberland 1 106 16 82 4 1 210 363
185 Russell 3 114 13 67 5 1 203 339
186 Brisson 2 141 22 87 5 1 258 478
187 Russell 0 116 14 46 4 1 181 315
188 Russell 1 93 14 71 5 2 186 348
189 Russell 3 126 15 67 5 0 216 397
190 Embrun 1 90 10 67 2 1 171 316
191 Russell 0 111 19 66 4 0 200 378
192 Embrun 1 73 10 54 2 2 142 278
193 Russell 0 103 5 61 0 3 172 386
194 Embrun 1 99 14 50 4 0 168 322
195 Forget 1 99 8 62 0 0 170 307
196 Forget 3 90 11 83 3 5 195 353
197 Embrun 2 131 14 77 2 1 227 482
198 Embrun 0 89 12 30 1 2 134 278
199 Russell 1 85 33 72 4 1 196 337
200 Embrun 1 134 10 43 3 0 191 347
201 Russell 3 111 5 93 5 0 217 372
202 Mayerville 2 167 15 86 3 0 273 410
203 Mayerville 1 133 15 47 4 1 201 342
204 The Nation / La Nation 0 123 21 56 5 1 206 322
205 The Nation / La Nation 2 157 19 69 5 2 254 411
206 North Russell 0 71 12 87 6 0 176 321
207 Russell 3 94 22 132 4 2 257 384
208 Russell 0 76 12 82 4 0 174 292
209 Russell 2 134 31 139 7 0 313 472
210 Russell 1 73 10 85 4 1 174 295
211 Russell 0 77 15 58 2 2 154 299
212A Russell 0 67 9 51 4 0 131 231
212B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 506
108
213 Russell 2 78 7 79 4 1 171 290
214 Russell 4 101 19 112 6 0 242 434
215 Russell 4 67 11 106 5 0 193 291
216 Russell 0 64 15 82 6 2 169 327
217 Russell 1 85 15 77 3 2 183 294
218 Russell 3 127 17 148 3 0 298 469
219 Russell 0 98 17 156 9 1 281 449
220 Felton 1 64 16 85 4 0 170 271
221 Felton 1 74 9 65 7 0 156 265
222 Apple Hill 3 148 27 173 8 3 362 598
500 Bureau itinérant 2 64 4 36 0 5 111 199
501 Bureau itinérant 6 29 3 20 1 1 60 131
502 Bureau itinérant 0 65 2 26 1 2 96 132
503 Bureau itinérant 2 61 6 15 0 4 88 123
504 Bureau itinérant 7 46 6 15 1 0 75 130
505 Bureau itinérant 0 91 3 29 2 2 127 154
506 Bureau itinérant 4 60 5 57 0 0 126 114
507 Bureau itinérant 3 32 0 26 3 2 66 114
508 Bureau itinérant 0 28 5 46 3 1 83 148
509 Bureau itinérant 2 46 10 26 3 4 91 99
510 Bureau itinérant 1 36 2 25 1 1 66 172
511 Bureau itinérant 4 48 7 29 2 4 94 144
512 Bureau itinérant 2 55 2 9 0 2 70 129
513 Bureau itinérant 0 88 1 27 0 2 118 192
514 Bureau itinérant 3 14 1 38 1 5 62 63
Sous-total 301 25 038 3 731 16 492 919 291 46 772 85 920
Bureaux de vote par anticipation
600 Saint-Eugène 3 239 22 153 9 4 430 ...
601 Hawkesbury 4 563 105 422 11 15 1 120 ...
602 Hawkesbury 6 350 83 248 8 9 704 ...
603 Vankleek Hill 2 333 62 430 15 5 847 ...
604 L'Orignal 3 300 58 214 7 5 587 ...
605 Alfred 5 319 58 144 10 5 541 ...
606 Plantagenet 2 327 36 236 12 3 616 ...
607 Rockland 3 613 60 322 10 3 1 011 ...
608 Rockland 2 972 114 547 15 3 1 653 ...
609 Cumberland 3 478 53 460 19 2 1 015 ...
610 Bearbrook 5 214 50 253 8 1 531 ...
611 Bourget 2 399 40 289 4 3 737 ...
612 Casselman 1 117 21 70 1 0 210 ...
613 Embrun 4 401 60 318 8 2 793 ...
614 Embrun 1 358 39 233 4 2 637 ...
615 Russell 4 337 47 370 12 0 770 ...
616 Embrun 2 163 25 113 3 0 306 ...
617 Casselman 2 256 36 126 4 3 427 ...
618 Casselman 7 393 46 225 8 3 682 ...
619 Casselman 1 165 33 111 10 0 320 ...
620 Alexandria 4 292 45 305 12 1 659 ...
621 Alexandria 3 352 43 338 6 3 745 ...
Sous-total 69 7 941 1 136 5 927 196 72 15 341 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 0 94 27 148 10 13 292 90
Groupe 2** 7 1 116 193 800 28 23 2 167 ...
Sous-total 7 1 210 220 948 38 36 2 459 90
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 377 34 189 5 087 23 367 1 153 399 64 572 86 010
Pourcentage des bulletins valides 0,6 53,3 7,9 36,4 1,8 ... ... ...
Population (2011): 106 240
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 260
Candidat Élu: Francis Drouin (Libéral)