open Menu secondaire

Transposition des votes – Décret de représentation de 2013

4.1. Résultats nationaux

Tableau 3 – Résultats de la transposition des votes sur la répartition des sièges selon la province, le territoire et l'appartenance politique Élection générale de 2011 c. redécoupage de 2013 (2013R)
Province ou territoire Total–2011 Total–2013R
Canada 308 338
Terre-Neuve-et-Labrador 7 7
Île-du-Prince-Édouard 4 4
Nouvelle-Écosse 11 11
Nouveau-Brunswick 10 10
Québec 75 78
Ontario 106 121
Manitoba 14 14
Saskatchewan 14 14
Alberta 28 34
Colombie-Britannique 36 42
Yukon 1 1
Territoires-du-Nord-Ouest 1 1
Nunavut 1 1


Tableau 3 (suite) – Résultats de la transposition des votes sur la répartition des sièges selon la province, le territoire et l'appartenance politique Élection générale de 2011 c. redécoupage de 2013 (2013R)
Province ou territoire Conservateur
–2011
Conservateur
–2013R
Libéral
–2011
Libéral
–2013R
NPD-Nouveau Parti démocratique
–2011
NPD-Nouveau Parti démocratique
–2013R
Canada 166 188 34 36 103 109
Terre-Neuve-et-Labrador 1 2 4 3 2 2
Île-du-Prince-Édouard 1 1 3 3 0 0
Nouvelle-Écosse 4 4 4 4 3 3
Nouveau-Brunswick 8 8 1 1 1 1
Québec 5 5 7 8 59 61
Ontario 73 83 11 14 22 24
Manitoba 11 11 1 0 2 3
Saskatchewan 13 11 1 1 0 2
Alberta 27 33 0 0 1 1
Colombie-Britannique 21 28 2 2 12 11
Yukon 1 1 0 0 0 0
Territoires-du-Nord-Ouest 0 0 0 0 1 1
Nunavut 1 1 0 0 0 0


Tableau 3 (suite) – Résultats de la transposition des votes sur la répartition des sièges selon la province, le territoire et l'appartenance politique Élection générale de 2011 c. redécoupage de 2013 (2013R)
Province ou territoire Bloc Québécois–2011 Bloc Québécois–2013R Parti Vert–2011 Parti Vert–2013R
Canada 4 4 1 1
Terre-Neuve-et-Labrador 0 0 0 0
Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0
Québec 4 4 0 0
Ontario 0 0 0 0
Manitoba 0 0 0 0
Saskatchewan 0 0 0 0
Alberta 0 0 0 0
Colombie-Britannique 0 0 1 1
Yukon 0 0 0 0
Territoires-du-Nord-Ouest 0 0 0 0
Nunavut 0 0 0 0


Tableau 4 – Votes valides déposés à la 41e élection générale tenue le 2 mai 2011, transposés selon la province, le territoire et l'appartenance politique
Appartenance politique Total T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt
Tous les partis 14 723 980 217 336 79 045 451 350 388 738 3 801 690 5 531 478 491 219 455 094 1 395 885 1 872 636 16 057 15 577 7 875
Animal Alliance/ Environment Voters 1 344 0 0 0 0 0 1 257 0 0 0 0 0 87 0
Bloc Québécois 891 425 0 0 0 0 891 425 0 0 0 0 0 0 0 0
PAC 1 951 0 0 0 0 250 827 0 116 384 374 0 0 0
PHC Canada 18 910 0 87 375 450 859 9 928 1 315 0 3 401 2 495 0 0 0
Communiste 2 894 0 0 0 0 533 1 266 270 0 346 479 0 0 0
Conservateur 5 835 270 61 562 32 548 165 818 170 420 627 961 2 457 463 262 941 256 167 932 765 853 272 5 422 5 001 3 930
FPNP 229 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0
Parti Vert 572 095 1 954 1 895 17 808 12 317 80 402 207 435 17 738 12 045 73 058 143 769 3 037 477 160
Indépendant 63 375 608 0 0 1 850 23 650 13 295 684 809 17 906 4573 0 0 0
Libéral 2 783 076 82 344 32 380 130 577 87 871 538 447 1 400 302 81 417 38 743 129 310 251 263 5 290 2 872 2 260
Libertarien 6 002 0 0 0 0 0 3 362 0 0 0 2640 0 0 0
Marxiste-Léniniste 9 925 0 0 152 0 3 509 3 676 0 0 808 1 780 0 0 0
NPD-Nouveau Parti démocratique 4 512 411 70 868 12 135 136 620 115 830 1 630 865 1 417 435 126 639 147 214 234 730 609 102 2 308 7 140 1 525
Aucune appartenance 9 486 0 0 0 0 169 9 097 0 0 0 220 0 0 0
Parti PC 5 790 0 0 0 0 0 3 230 0 0 1 754 806 0 0 0
Parti Pirate 3 197 0 0 0 0 369 627 215 0 663 1 323 0 0 0
Radical Marijuana 1 756 0 0 0 0 0 1 756 0 0 0 0 0 0 0
Rhinocéros 3 800 0 0 0 0 3 251 0 0 0 345 204 0 0 0
Parti Uni 293 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0
WBP 751 0 0 0 0 0 0 0 0 415 336 0 0 0

Note : Le nombre de votes transposés peut ne pas correspondre exactement au nombre officiel de bulletins valides déposés compte tenu des erreurs d'arrondissement.

Tableau 5 – Total des votes (bulletins valides et rejetés) transposés selon la province, le territoire et l'appartenance politique Élection générale de 2011 selon les nouvelles circonscriptions fédérales du Décret de représentation de 2013
Province ou territoire Total Conservateur NPD-Nouveau Parti démocratique Libéral Bloc Québécois Parti Vert Autres partis Bulletins rejetés
Canada 14 823 408 5 835 270 4 512 411 2 783 076 891 425 572 095 129 703 99 428
Terre-Neuve-et-Labrador 218 166 61 562 70 868 82 344 0 1 954 608 830
Île-du-Prince-Édouard 79 511 32 548 12 135 32 380 0 1 895 87 466
Nouvelle-Écosse 454 266 165 818 136 620 130 577 0 17 808 527 2 916
Nouveau-Brunswick 392 208 170 420 115 830 87 871 0 12 317 2 300 3 470
Québec 3 853 120 627 961 1 630 865 538 447 891 425 80 402 32 590 51 430
Ontario 5 556 608 2 457 463 1 417 435 1 400 302 0 207 435 48 843 25 130
Manitoba 493 340 262 941 126 639 81 417 0 17 738 2 484 2 121
Saskatchewan 456 501 256 167 147 214 38 743 0 12 045 925 1 407
Alberta 1 400 674 932 765 234 730 129 310 0 73 058 26 022 4 789
Colombie-Britannique 1 879 304 853 272 609 102 251 263 0 143 769 15 230 6 668
Yukon 16 124 5 422 2 308 5 290 0 3 037 0 67
Territoires du Nord-Ouest 15 655 5 001 7 140 2 872 0 477 87 78
Nunavut 7 931 3 930 1 525 2 260 0 160 0 56

Note : Le nombre de votes transposés peut ne pas correspondre exactement au nombre officiel de bulletins déposés compte tenu des erreurs d'arrondissement.